【防御貫通力op】op数値とソフトキャップ適用後実効値一覧
【防御貫通0〜450】
防御貫通の合計値が450以内であればソフトキャップの適用はなく、opの数とバフの合計値がそのまま防御貫通力の実効値となります。
【防御貫通450〜1000】
防御貫通の合計値が450以上1000以内であればソフトキャップが適用され、
その数値は
450+(防御貫通op数値-450)×(675-450)/(1000-450)
で計算する事ができます。
概算では、防御貫通opが1増えるごとに防御貫通の実効値が0.409ずつ増えていく計算です。
ex: 実効値が459→ステータス画面表記が45.9%という意味になります。
| 防御貫通op数値 | 実効値 |
| 450 | 450 |
| 455 | 453 |
| 460 | 455 |
| 465 | 457 |
| 470 | 459 |
| 475 | 461 |
| 480 | 463 |
| 485 | 465 |
| 490 | 467 |
| 495 | 469 |
| 500 | 471 |
| 505 | 473 |
| 510 | 475 |
| 515 | 477 |
| 520 | 479 |
| 525 | 481 |
| 530 | 483 |
| 535 | 485 |
| 540 | 487 |
| 545 | 489 |
| 550 | 491 |
| 555 | 493 |
| 560 | 495 |
| 565 | 498 |
| 570 | 500 |
| 575 | 502 |
| 580 | 504 |
| 585 | 506 |
| 590 | 508 |
| 595 | 510 |
| 600 | 512 |
| 605 | 514 |
| 610 | 516 |
| 615 | 518 |
| 620 | 520 |
| 625 | 522 |
| 630 | 524 |
| 635 | 526 |
| 640 | 528 |
| 645 | 530 |
| 650 | 532 |
| 655 | 534 |
| 660 | 536 |
| 665 | 538 |
| 670 | 540 |
| 675 | 543 |
| 680 | 545 |
| 685 | 547 |
| 690 | 549 |
| 695 | 551 |
| 700 | 553 |
| 705 | 555 |
| 710 | 557 |
| 715 | 559 |
| 720 | 561 |
| 725 | 563 |
| 730 | 565 |
| 735 | 567 |
| 740 | 569 |
| 745 | 571 |
| 750 | 573 |
| 755 | 575 |
| 760 | 577 |
| 765 | 579 |
| 770 | 581 |
| 775 | 583 |
| 780 | 585 |
| 785 | 588 |
| 790 | 590 |
| 795 | 592 |
| 800 | 594 |
| 805 | 596 |
| 810 | 598 |
| 815 | 600 |
| 820 | 602 |
| 825 | 604 |
| 830 | 606 |
| 835 | 608 |
| 840 | 610 |
| 845 | 612 |
| 850 | 614 |
| 855 | 616 |
| 860 | 618 |
| 865 | 620 |
| 870 | 622 |
| 875 | 624 |
| 880 | 626 |
| 885 | 628 |
| 890 | 630 |
| 895 | 633 |
| 900 | 635 |
| 905 | 637 |
| 910 | 639 |
| 915 | 641 |
| 920 | 643 |
| 925 | 645 |
| 930 | 647 |
| 935 | 649 |
| 940 | 651 |
| 945 | 653 |
| 950 | 655 |
| 955 | 657 |
| 960 | 659 |
| 965 | 661 |
| 970 | 663 |
| 975 | 665 |
| 980 | 667 |
| 985 | 669 |
| 990 | 671 |
| 995 | 673 |
| 1000 | 675 |
【防御貫通1000以上】
1000を超えると減衰ペースが更に早くなり、ステータス画面の実測で下記のようになります。
追記:1000以上での計算式を教えていただき、確認した範囲(〜2000)で実測値と一致していたため表に反映させていただきました。2000以上の部分は計算式からの推定になりますので認識した上でご利用ください。
防御貫通ダメージ計算機も同じ数値でダメージ計算されています。
ex: 実効値が677→ステータス画面表記が67.7%という意味になります。
| 防御貫通op数値 | 実効値 |
| 1005 | 677 |
| 1010 | 678 |
| 1015 | 680 |
| 1020 | 681 |
| 1025 | 682 |
| 1030 | 684 |
| 1035 | 685 |
| 1040 | 686 |
| 1045 | 688 |
| 1050 | 689 |
| 1055 | 690 |
| 1060 | 692 |
| 1065 | 693 |
| 1070 | 694 |
| 1075 | 695 |
| 1080 | 697 |
| 1085 | 698 |
| 1090 | 699 |
| 1095 | 700 |
| 1100 | 701 |
| 1105 | 703 |
| 1110 | 704 |
| 1115 | 705 |
| 1120 | 706 |
| 1125 | 707 |
| 1130 | 708 |
| 1135 | 709 |
| 1140 | 711 |
| 1145 | 712 |
| 1150 | 713 |
| 1155 | 714 |
| 1160 | 715 |
| 1165 | 716 |
| 1170 | 717 |
| 1175 | 718 |
| 1180 | 719 |
| 1185 | 720 |
| 1190 | 721 |
| 1195 | 722 |
| 1200 | 723 |
| 1205 | 724 |
| 1210 | 725 |
| 1215 | 726 |
| 1220 | 727 |
| 1225 | 728 |
| 1230 | 729 |
| 1235 | 730 |
| 1240 | 731 |
| 1245 | 732 |
| 1250 | 733 |
| 1255 | 734 |
| 1260 | 735 |
| 1265 | 736 |
| 1270 | 737 |
| 1275 | 738 |
| 1280 | 739 |
| 1285 | 739 |
| 1290 | 740 |
| 1295 | 741 |
| 1300 | 742 |
| 1305 | 743 |
| 1310 | 744 |
| 1315 | 745 |
| 1320 | 745 |
| 1325 | 746 |
| 1330 | 747 |
| 1335 | 748 |
| 1340 | 749 |
| 1345 | 750 |
| 1350 | 750 |
| 1355 | 751 |
| 1360 | 752 |
| 1365 | 753 |
| 1370 | 754 |
| 1375 | 754 |
| 1380 | 755 |
| 1385 | 756 |
| 1390 | 757 |
| 1395 | 757 |
| 1400 | 758 |
| 1405 | 759 |
| 1410 | 760 |
| 1415 | 760 |
| 1420 | 761 |
| 1425 | 762 |
| 1430 | 762 |
| 1435 | 763 |
| 1440 | 764 |
| 1445 | 765 |
| 1450 | 765 |
| 1455 | 766 |
| 1460 | 767 |
| 1465 | 767 |
| 1470 | 768 |
| 1475 | 769 |
| 1480 | 769 |
| 1485 | 770 |
| 1490 | 771 |
| 1495 | 771 |
| 1500 | 772 |
| 1505 | 773 |
| 1510 | 773 |
| 1515 | 774 |
| 1520 | 774 |
| 1525 | 775 |
| 1530 | 776 |
| 1535 | 776 |
| 1540 | 777 |
| 1545 | 778 |
| 1550 | 778 |
| 1555 | 779 |
| 1560 | 779 |
| 1565 | 780 |
| 1570 | 780 |
| 1575 | 781 |
| 1580 | 782 |
| 1585 | 782 |
| 1590 | 783 |
| 1595 | 783 |
| 1600 | 784 |
| 1605 | 784 |
| 1610 | 785 |
| 1615 | 786 |
| 1620 | 786 |
| 1625 | 787 |
| 1630 | 787 |
| 1635 | 788 |
| 1640 | 788 |
| 1645 | 789 |
| 1650 | 789 |
| 1655 | 790 |
| 1660 | 790 |
| 1665 | 791 |
| 1670 | 791 |
| 1675 | 792 |
| 1680 | 792 |
| 1685 | 793 |
| 1690 | 793 |
| 1695 | 794 |
| 1700 | 794 |
| 1705 | 795 |
| 1710 | 795 |
| 1715 | 796 |
| 1720 | 796 |
| 1725 | 797 |
| 1730 | 797 |
| 1735 | 798 |
| 1740 | 798 |
| 1745 | 799 |
| 1750 | 799 |
| 1755 | 800 |
| 1760 | 800 |
| 1765 | 800 |
| 1770 | 801 |
| 1775 | 801 |
| 1780 | 802 |
| 1785 | 802 |
| 1790 | 803 |
| 1795 | 803 |
| 1800 | 804 |
| 1805 | 804 |
| 1810 | 804 |
| 1815 | 805 |
| 1820 | 805 |
| 1825 | 806 |
| 1830 | 806 |
| 1835 | 806 |
| 1840 | 807 |
| 1845 | 807 |
| 1850 | 808 |
| 1855 | 808 |
| 1860 | 808 |
| 1865 | 809 |
| 1870 | 809 |
| 1875 | 810 |
| 1880 | 810 |
| 1885 | 810 |
| 1890 | 811 |
| 1895 | 811 |
| 1900 | 812 |
| 1905 | 812 |
| 1910 | 812 |
| 1915 | 813 |
| 1920 | 813 |
| 1925 | 813 |
| 1930 | 814 |
| 1935 | 814 |
| 1940 | 815 |
| 1945 | 815 |
| 1950 | 815 |
| 1955 | 816 |
| 1960 | 816 |
| 1965 | 816 |
| 1970 | 817 |
| 1975 | 817 |
| 1980 | 817 |
| 1985 | 818 |
| 1990 | 818 |
| 1995 | 818 |
| 2000 | 819 |
| 2005 | 819 |
| 2010 | 819 |
| 2015 | 820 |
| 2020 | 820 |
| 2025 | 820 |
| 2030 | 821 |
| 2035 | 821 |
| 2040 | 821 |
| 2045 | 822 |
| 2050 | 822 |
| 2055 | 822 |
| 2060 | 823 |
| 2065 | 823 |
| 2070 | 823 |
| 2075 | 823 |
| 2080 | 824 |
| 2085 | 824 |
| 2090 | 824 |
| 2095 | 825 |
| 2100 | 825 |
| 2105 | 825 |
| 2110 | 826 |
| 2115 | 826 |
| 2120 | 826 |
| 2125 | 826 |
| 2130 | 827 |
| 2135 | 827 |
| 2140 | 827 |
| 2145 | 828 |
| 2150 | 828 |
| 2155 | 828 |
| 2160 | 828 |
| 2165 | 829 |
| 2170 | 829 |
| 2175 | 829 |
| 2180 | 830 |
| 2185 | 830 |
| 2190 | 830 |
| 2195 | 830 |
| 2200 | 831 |
| 2205 | 831 |
| 2210 | 831 |
| 2215 | 831 |
| 2220 | 832 |
| 2225 | 832 |
| 2230 | 832 |
| 2235 | 832 |
| 2240 | 833 |
| 2245 | 833 |
| 2250 | 833 |
| 2255 | 833 |
| 2260 | 834 |
| 2265 | 834 |
| 2270 | 834 |
| 2275 | 834 |
| 2280 | 835 |
| 2285 | 835 |
| 2290 | 835 |
| 2295 | 835 |
| 2300 | 836 |
| 2305 | 836 |
| 2310 | 836 |
| 2315 | 836 |
| 2320 | 837 |
| 2325 | 837 |
| 2330 | 837 |
| 2335 | 837 |
| 2340 | 838 |
| 2345 | 838 |
| 2350 | 838 |
| 2355 | 838 |
| 2360 | 838 |
| 2365 | 839 |
| 2370 | 839 |
| 2375 | 839 |
| 2380 | 839 |
| 2385 | 840 |
| 2390 | 840 |
| 2395 | 840 |
| 2400 | 840 |
| 2405 | 840 |
| 2410 | 841 |
| 2415 | 841 |
| 2420 | 841 |
| 2425 | 841 |
| 2430 | 841 |
| 2435 | 842 |
| 2440 | 842 |
| 2445 | 842 |
| 2450 | 842 |
| 2455 | 842 |
| 2460 | 843 |
| 2465 | 843 |
| 2470 | 843 |
| 2475 | 843 |
| 2480 | 843 |
| 2485 | 844 |
| 2490 | 844 |
| 2495 | 844 |
| 2500 | 844 |
防御貫通1900で実効値81.2% pic.twitter.com/3w5qgIFg1Z
— サカナン@キンスレ/キングスレイド٩( ‘ω’ )و (@Kingsraid_neo) 2019年2月20日
( 2500で止めていますが、それ以上上昇しないという意味ではありません。)
関連して、下記のようなツールも作成してみました。
試験公開中ですが、よろしければご活用ください。







ディスカッション
コメント一覧
こんにちは。いつも記事を参考にさせてもらっています。
質問なのですが、OP数値1115の実効値が1110に対し減っていますが、
この値で合っていますでしょうか。
1110 704
1115 703 ←
1120 706
ご指摘ありがとうございます!
スクショ見返してきましたが、転記ミスですね…。
歯抜けになっていた数値も判明したので、後ほどまとめて修正いたします。